<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sem categoria &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<atom:link href="https://metrologia.org.br/wpsite/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2021 20:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://metrologia.org.br/wpsite/wp-content/uploads/2023/09/cropped-sbm-32x32.png</url>
	<title>Sem categoria &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TRABALHOS APRESENTADOS AO METROLOGIA 2021 PODEM SER ACESSADOS NO CANAL YOUTUBE DA SBM</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/trabalhos-apresentados-ao-metrologia-2021-podem-ser-acessados-no-canal-youtube-da-sbm/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/trabalhos-apresentados-ao-metrologia-2021-podem-ser-acessados-no-canal-youtube-da-sbm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 20:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=8899</guid>

					<description><![CDATA[O Metrologia 2021 foi um sucesso. De cinco congressos que aceitaram trabalhos científicos foram totalizados 133 papers aprovados. Os eventos foram o CBM – 11º Congresso Brasileiro de Metrologia; SEMETRO – XIV Congresso Internacional de Metrologia Elétrica; CIMMEC – VI Congresso Internacional de Metrologia Mecânica; o CBMO – IV Congresso Brasileiro de Metrologia Óptica e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/trabalhos-apresentados-ao-metrologia-2021-podem-ser-acessados-no-canal-youtube-da-sbm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaga de Emprego Metalab &#8211; Analista da Qualidade</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/vaga-de-emprego-metalab-analista-da-qualidade/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/vaga-de-emprego-metalab-analista-da-qualidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[Confira a vaga disponível na Metalab em  Joinville/SC. Interessados entrar em contato até 10/05/2021. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/vaga-de-emprego-metalab-analista-da-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/7857-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 19:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=7857</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/6951-2/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/6951-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 20:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=6951</guid>

					<description><![CDATA[[add_eventon_list number_of_months=&#8221;12&#8243; ux_val=&#8221;3&#8243; hide_month_headers=&#8221;no&#8221; hide_empty_months=&#8221;yes&#8221; event_count=&#8221;5&#8243; show_limit=&#8221;no&#8221; accord=&#8221;yes&#8221; show_et_ft_img=&#8221;yes&#8221; hide_so=&#8221;yes&#8221; exp_so=&#8221;yes&#8221; filter_show_set_only=&#8221;yes&#8221;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/6951-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participe da “Mini Reunião Anual Virtual da SBPC”</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/participe-da-mini-reuniao-anual-virtual-da-sbpc/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/participe-da-mini-reuniao-anual-virtual-da-sbpc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 13:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=6101</guid>

					<description><![CDATA[O evento virtual, que será entre os dias 12 e 24 de julho, contará com uma série de atividades virtuais, como conferências, painéis e WEB Minicursos. Confira a programação!! A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) anuncia a realização da Mini Reunião Anual Virtual, uma versão online e reduzida de sua 72ª Reunião Anual, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/participe-da-mini-reuniao-anual-virtual-da-sbpc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/5339-2/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/5339-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[AGENDA   VER TODOS CURSOS EVENTOS A Indústria de Petróleo, Sistemas e Equipamentos E&#38;P 02/12/2019 &#124; 40 horas Rio de Janeiro &#8211; RJ Inscreva-se Saiba mais Repetro-Sped e seus Impactos 02/12/2019 &#124; 16 horas Rio de Janeiro &#8211; RJ Inscreva-se Saiba mais Manutenção, Substituições, Confiabilidade, Disponibilidade e Lcc Em Gestão De Ativos Físicos 09/12/2019 &#124; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/5339-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Application is on the way</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/new-application-on-the-way/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/new-application-on-the-way/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 10:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avantage.bold-themes.com/main-demo/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competencies before process-centric communities. Dramatically evisculate holistic innovation rather than client-centric data.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/new-application-on-the-way/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Information Driven Applications</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/information-driven-applications/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/information-driven-applications/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newstar.bold-themes.com/magazine/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches. Dramatically disseminate standardized metrics after resource-leveling processes. Objectively pursue diverse catalysts for change for interoperable meta-services.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/information-driven-applications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codiqa Team on all Platforms</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/codiqa-team-on-all-platforms/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/codiqa-team-on-all-platforms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 08:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Codiqa]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newstar.bold-themes.com/magazine/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Proactively fabricate one-to-one materials via effective e-business. Completely synergize scalable e-commerce rather than high standards in e-services. Assertively iterate resource maximizing products after leading-edge intellectual capital.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/codiqa-team-on-all-platforms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The New Information Age</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/the-new-information-age/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/the-new-information-age/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Users]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newstar.bold-themes.com/magazine/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/the-new-information-age/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
