<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RokSprocket Tabs &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<atom:link href="https://metrologia.org.br/wpsite/category/roksprocket-tabs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metrologia.org.br/wpsite/wp-content/uploads/2023/09/cropped-sbm-32x32.png</url>
	<title>RokSprocket Tabs &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cursos Cgcre</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/cursos-cgcre/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/cursos-cgcre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 10:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=8752</guid>

					<description><![CDATA[A SBM e a CGCRE – INMETRO, assinaram um  Acordo de Cooperação Técnico para oferta de cursos nas áreas de Acreditação de Laboratórios,  Acreditação de Organismos de Certificação e Acreditação de Organismos de Inspeção. Os cursos são disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem que é atrativo, intuitivo, de fácil navegação e fica disponível 24 horas por dia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/cursos-cgcre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formação Continuada</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/formacao-continuada/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/formacao-continuada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 19:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrologia.org.br/wpsite/?p=8270</guid>

					<description><![CDATA[A Escola de Metrologia tem como objetivo a oferta de cursos de formação continuada em metrologia, na modalidade EAD, com aulas online ao vivo. Os cursos são voltados para profissionais de nível médio/técnico ou superior, nas diversas áreas industriais, laboratoriais, fornecedores de serviços metrológicos de calibração e de ensaios, entre outros.  As aulas serão ministradas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/formacao-continuada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultoria</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/consultoria/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/consultoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 19:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[Auxílio para o processo de medição na Indústria: Consultoria no processo de medição da produção das mais diversas áreas da indústria. Um dos objetivos dessas consultorias é de identificar os instrumentos de medição utilizados e realizar um estudo de quais calibrações e controles serão necessários para manter os instrumentos controlados e aumentar a produtividade. Auxílio no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/consultoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Distância</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/distancia/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/distancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 10:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newkind.me/wp/cerulean/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[Nesta modalidade os cursos são disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem que é atrativo, intuitivo, de fácil navegação e fica disponível 24 horas por dia. Os cursos possuem: Tutoria online realizada por especialistas da área que ficam disponíveis para esclarecimento de dúvidas; apostilas online com objetos interativos e audiovisuais que facilitam a compreensão do conteúdo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/distancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online/Ao vivo</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/menu-system/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/menu-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newkind.me/wp/cerulean/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[Para esta modalidade a SBM utiliza a ferramenta de videoconferência “Zoom”, com ela, alunos e professores podem interagir em tempo real como se estivem juntos na sala de aula. As aulas são gravadas e disponibilizadas por mais 5 dias corridos após a conclusão do curso. O Material didático é disponibilizado em um ambiente virtual de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/menu-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Company</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/incompany/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/incompany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 10:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RokSprocket Tabs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newkind.me/wp/cerulean/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[Os cursos são concebidos e desenvolvidos de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Ou seja, são feitos sob medida para sua empresa&#8230; O conteúdo é construído de forma personalizada, com discussão de casos e situações reais ocorridos em sua empresa e o cronograma desses cursos é definido e adaptado aos horários de seus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/incompany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
