<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventos &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<atom:link href="https://metrologia.org.br/wpsite/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 16:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metrologia.org.br/wpsite/wp-content/uploads/2023/09/cropped-sbm-32x32.png</url>
	<title>Eventos &#8211; SBM &#8211; Sociedade Brasileira de Metrologia</title>
	<link>https://metrologia.org.br/wpsite</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Feira Brasil QSMS</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/feira-brasil-qsms/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/feira-brasil-qsms/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 16:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=5141</guid>

					<description><![CDATA[  25 e 26 de março de 2020Barra da Tijuca &#8211; Rio de Janeiro &#8211; RJ Esse evento é destinado para profissionais, empresas e demais interessados em conhecer e aprimorar sua visão sobre o tema. Esta é uma ótima ocasião para se atualizar e buscar novas práticas para a Gestão de QSMS. A Feira Brasil QSMS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/feira-brasil-qsms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14º Encontro Regional de END e Inspeção</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/14o-encontro-regional-de-end-e-inspecao/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/14o-encontro-regional-de-end-e-inspecao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 12:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[24 de outubro de 2019Comfort Suítes Macaé – RJ Um encontro direcionado à indústria com foco em manutenção, confiabilidade, integridade de equipamentos e aplicação de END’s e Inspeção. E nesta edição o evento propõe temas relacionados ao segmento offshore com o objetivo levar o que está sendo produzido de inovador, reunir renomados especialistas para abordar assuntos, discussões e soluções [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/14o-encontro-regional-de-end-e-inspecao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XV ELAM &#8211; Encontro de Laboratórios de Análises Ambientais</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/xv-elam-encontro-de-laboratorios-de-analises-ambientais/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/xv-elam-encontro-de-laboratorios-de-analises-ambientais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 16:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[12 de novembro de 2019 Macro Office Porto Alegre-RS  O XV ELAM 2019 ENCONTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS tem o objetivo de disseminar conceitos sobre qualidade e metrologia para laboratórios da área ambiental. Abordar temas atuais sobre legislação, confiabilidade e garantia da qualidade de resultados além de possuir um enfoque especial em produtividade e opções para redução [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/xv-elam-encontro-de-laboratorios-de-analises-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>II Camp de Inovação em Engenharia Biomédica (CIEB)</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/ii-camp-de-inovacao-em-engenharia-biomedica-cieb-2/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/ii-camp-de-inovacao-em-engenharia-biomedica-cieb-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 16:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=4890</guid>

					<description><![CDATA[30 de outubro a  01 de novembro de 2019  O Camp de Inovação em Engenharia Biomédica (CIEB) é um desafio de ideias e projetos para o setor de saúde com foco em inovação promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) com o apoio do SEBRAE/RJ. O objetivo principal é desenvolver ideias e projetos para o mercado de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/ii-camp-de-inovacao-em-engenharia-biomedica-cieb-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATHMET 2019 &#8211; Lisbon (Portugal), 20–22 November 2019</title>
		<link>https://metrologia.org.br/wpsite/mathmet-2019-lisbon-portugal-20-22-november-2019-2/</link>
					<comments>https://metrologia.org.br/wpsite/mathmet-2019-lisbon-portugal-20-22-november-2019-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 05:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologia.org.br/wpsite/?p=4678</guid>

					<description><![CDATA[20–22 November 2019 &#8211; Lisbon (Portugal) MATHMET is the European platform for metrologists, academia and industry regarding mathematical and statistical research in all metrological areas, established as an outcome of the European Metrology Research Programme (EMRP) project NEW04 “Novel mathematical and statistical approaches to uncertainty evaluation” (2011-2014).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metrologia.org.br/wpsite/mathmet-2019-lisbon-portugal-20-22-november-2019-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
